
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TENGAH IV - WONOGIRI
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH IV - WONOGIRI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TENGAH IV - WONOGIRI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULUK NUR HAMIDAH, M.Si | 1,130 | 228 | 132 | 104 | 788 | 112 | 338 | 201 | 130 | 129 | 228 | 538 | 251 | 182 | 742 | 502 | 654 | 289 | 150 | 519 | 570 | 260 | 164 | 66 | 84 | 8,491 |
2 | HARYO BUDI WIBOWO, SH, MH | 480 | 22 | 27 | 12 | 78 | 11 | 25 | 29 | 23 | 29 | 31 | 55 | 26 | 18 | 68 | 47 | 66 | 46 | 39 | 89 | 34 | 31 | 18 | 14 | 12 | 1,330 |
3 | Dr. Ir. H. KUSNADI N., SH. M.Hum | 132 | 10 | 23 | 15 | 95 | 18 | 32 | 23 | 21 | 22 | 43 | 76 | 25 | 19 | 53 | 62 | 58 | 33 | 33 | 69 | 16 | 36 | 6 | 21 | 11 | 952 |
4 | ZAENAL WAFA | 35 | 11 | 5 | 6 | 30 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | 24 | 31 | 17 | 8 | 23 | 20 | 20 | 13 | 14 | 22 | 12 | 16 | 8 | 7 | 5 | 368 |
5 | INDAH SRI HUDATI, S.Hi | 32 | 2 | 7 | 2 | 24 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 17 | 7 | 9 | 17 | 29 | 25 | 8 | 9 | 18 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 283 |
6 | NUR EMELYA NARALITA | 14 | 7 | 5 | 3 | 19 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 166 |
7 | AMIR MA'RUF | 59 | 6 | 16 | 6 | 221 | 8 | 74 | 28 | 10 | 14 | 39 | 63 | 10 | 32 | 152 | 107 | 405 | 127 | 60 | 102 | 84 | 125 | 2 | 16 | 23 | 1,789 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. FERRY JOKO YULIANTONO | 292 | 185 | 349 | 66 | 221 | 77 | 502 | 264 | 342 | 150 | 188 | 467 | 386 | 492 | 352 | 342 | 227 | 406 | 201 | 517 | 92 | 601 | 30 | 385 | 121 | 7,255 |
2 | ROHMAD | 130 | 56 | 53 | 27 | 132 | 18 | 76 | 54 | 71 | 58 | 47 | 108 | 120 | 187 | 244 | 74 | 59 | 82 | 71 | 111 | 63 | 245 | 23 | 77 | 14 | 2,200 |
3 | LUZ B. MAHENDRADATTA, SH | 87 | 24 | 19 | 8 | 34 | 8 | 61 | 21 | 27 | 23 | 23 | 55 | 28 | 23 | 44 | 27 | 16 | 22 | 173 | 37 | 33 | 104 | 8 | 46 | 1 | 952 |
4 | M. ANDY RAHMAD WIJAYA | 26 | 40 | 16 | 3 | 42 | 7 | 16 | 27 | 13 | 18 | 26 | 38 | 13 | 16 | 128 | 16 | 17 | 12 | 32 | 52 | 14 | 19 | 8 | 161 | 4 | 764 |
5 | R. DEWI NOVITA KURNIAWATI | 33 | 11 | 14 | 4 | 31 | 1 | 20 | 45 | 28 | 13 | 37 | 92 | 25 | 28 | 42 | 23 | 22 | 13 | 38 | 28 | 14 | 26 | 11 | 38 | 11 | 648 |
6 | ASRI NISWATI | 21 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 12 | 16 | 9 | 8 | 10 | 39 | 6 | 5 | 18 | 40 | 14 | 11 | 16 | 20 | 18 | 11 | 0 | 15 | 6 | 321 |
7 | RACHMAT MUJIONO | 17 | 4 | 6 | 3 | 20 | 4 | 10 | 21 | 6 | 8 | 9 | 47 | 23 | 10 | 25 | 22 | 16 | 74 | 204 | 20 | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 581 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA | 8,315 | 2,165 | 3,759 | 3,987 | 7,444 | 855 | 8,015 | 7,725 | 3,852 | 6,544 | 9,902 | 8,200 | 12,944 | 4,061 | 3,524 | 6,373 | 9,282 | 6,003 | 7,745 | 6,965 | 3,558 | 4,549 | 8,205 | 2,521 | 6,642 | 153,135 |
2 | AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI | 931 | 262 | 817 | 134 | 833 | 177 | 740 | 479 | 366 | 367 | 254 | 1,364 | 717 | 404 | 464 | 496 | 717 | 619 | 773 | 1,380 | 462 | 552 | 184 | 211 | 119 | 13,822 |
3 | DOLFIE O.F.P. | 680 | 128 | 207 | 82 | 487 | 49 | 183 | 230 | 363 | 209 | 148 | 435 | 296 | 254 | 246 | 831 | 204 | 125 | 290 | 535 | 228 | 670 | 161 | 134 | 55 | 7,230 |
4 | KATARINA IDA ROKHAYATI | 315 | 313 | 118 | 40 | 311 | 52 | 117 | 237 | 140 | 142 | 116 | 444 | 168 | 108 | 198 | 177 | 178 | 85 | 258 | 277 | 159 | 385 | 412 | 84 | 30 | 4,864 |
5 | PARYONO, S.H., M.H. | 1,018 | 285 | 168 | 66 | 675 | 186 | 404 | 582 | 327 | 625 | 114 | 430 | 961 | 784 | 1,609 | 345 | 787 | 527 | 671 | 1,148 | 418 | 954 | 692 | 325 | 478 | 14,579 |
6 | ZAHRA NASIHAH FATIN PUTRI NINDI | 207 | 96 | 59 | 26 | 168 | 28 | 60 | 147 | 42 | 82 | 56 | 288 | 79 | 36 | 128 | 304 | 158 | 78 | 215 | 152 | 80 | 60 | 86 | 60 | 29 | 2,724 |
7 | DANAR RAHMANTO | 2,845 | 1,249 | 1,211 | 411 | 2,425 | 713 | 1,422 | 1,521 | 628 | 380 | 398 | 3,121 | 4,920 | 1,067 | 1,871 | 701 | 1,282 | 970 | 2,578 | 2,836 | 1,565 | 1,052 | 260 | 733 | 251 | 36,410 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H | 1,738 | 610 | 746 | 182 | 972 | 2,319 | 1,150 | 1,137 | 591 | 829 | 938 | 3,759 | 638 | 3,269 | 1,170 | 338 | 1,092 | 672 | 1,808 | 1,721 | 3,930 | 1,849 | 93 | 303 | 335 | 32,189 |
2 | AGUS FATCHUR RAHMAN, S.H., M.H. | 135 | 69 | 49 | 25 | 439 | 78 | 94 | 86 | 72 | 107 | 50 | 178 | 73 | 197 | 70 | 74 | 107 | 313 | 153 | 115 | 62 | 294 | 12 | 29 | 26 | 2,907 |
3 | BERLIAN BENYAMINA RUNGKAT | 89 | 36 | 52 | 6 | 126 | 50 | 46 | 50 | 44 | 72 | 43 | 111 | 74 | 67 | 46 | 30 | 44 | 41 | 94 | 50 | 54 | 366 | 13 | 57 | 20 | 1,681 |
4 | FIRLIE HANGGODO GANINDUTO | 117 | 46 | 66 | 67 | 1,310 | 49 | 39 | 139 | 49 | 51 | 28 | 150 | 683 | 78 | 206 | 32 | 77 | 38 | 184 | 175 | 29 | 721 | 44 | 101 | 27 | 4,506 |
5 | ENDANG SULASTRI, M.M | 359 | 338 | 571 | 80 | 527 | 4,526 | 556 | 196 | 286 | 315 | 280 | 1,382 | 298 | 746 | 385 | 130 | 420 | 527 | 606 | 794 | 238 | 784 | 15 | 126 | 387 | 14,872 |
6 | SAKINAH, S.H | 21 | 19 | 7 | 3 | 17 | 16 | 16 | 36 | 49 | 30 | 16 | 41 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 29 | 14 | 10 | 14 | 9 | 2 | 12 | 450 |
7 | BAYU WIRAWAN PRAYOGO, S.Pd.I | 26 | 12 | 14 | 5 | 59 | 16 | 22 | 42 | 26 | 33 | 21 | 56 | 13 | 21 | 28 | 53 | 90 | 87 | 248 | 61 | 38 | 24 | 7 | 2 | 116 | 1,120 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN SETYA NUGRAHA | 587 | 170 | 365 | 211 | 430 | 177 | 343 | 847 | 411 | 306 | 897 | 4,108 | 882 | 723 | 425 | 322 | 464 | 102 | 625 | 990 | 193 | 308 | 47 | 127 | 81 | 14,141 |
2 | H. DIDI SUPRIYANTO, SH, M.Hum | 60 | 88 | 132 | 4 | 89 | 13 | 17 | 718 | 112 | 52 | 17 | 71 | 84 | 117 | 264 | 254 | 60 | 5 | 148 | 233 | 21 | 70 | 3 | 8 | 100 | 2,740 |
3 | HELENA ANDRIAN | 24 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 42 | 17 | 6 | 15 | 32 | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 4 | 16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 268 |
4 | IR. SUGIYANTAKA ARI BAWA | 14 | 1 | 36 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 157 |
5 | AFDHAL, SE | 22 | 4 | 5 | 4 | 21 | 8 | 7 | 29 | 33 | 12 | 21 | 90 | 8 | 16 | 50 | 375 | 284 | 283 | 436 | 153 | 28 | 9 | 3 | 4 | 48 | 1,953 |
6 | LIVY ANDRIANI JULISMAN | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 96 |
7 | ERMA SUZANTI, SE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG SETIAWAN | 24 | 5 | 25 | 4 | 9 | 3 | 5 | 11 | 14 | 3 | 7 | 40 | 11 | 8 | 9 | 26 | 17 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 288 |
2 | ANTONIUS SRI NURSASONGKO KURNIAWAN, S.H | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 100 |
3 | NUR FITRIANI | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 104 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPAA. SURO AGUL AGUL H. BEGUG POERNOMOSIDI, SH., MM., Ph.D | 114 | 40 | 44 | 15 | 76 | 50 | 70 | 66 | 39 | 46 | 79 | 286 | 74 | 40 | 39 | 30 | 64 | 31 | 73 | 91 | 45 | 45 | 12 | 38 | 19 | 1,526 |
2 | EDDY BASUKI | 74 | 20 | 14 | 6 | 71 | 20 | 19 | 40 | 28 | 41 | 18 | 57 | 33 | 22 | 23 | 16 | 27 | 22 | 43 | 25 | 35 | 22 | 5 | 30 | 7 | 718 |
3 | NINIK WIDAYANINGSIH ERMA WAHYUNI, SE., M.Si. | 59 | 18 | 16 | 6 | 34 | 13 | 22 | 28 | 27 | 46 | 16 | 63 | 19 | 25 | 13 | 13 | 17 | 26 | 29 | 34 | 34 | 30 | 4 | 14 | 11 | 617 |
4 | IRENE MAYA SADARINDAH | 16 | 8 | 7 | 6 | 22 | 4 | 8 | 24 | 15 | 11 | 22 | 54 | 19 | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | 26 | 13 | 14 | 12 | 5 | 5 | 1 | 330 |
5 | HARIS FIRMANSYAH TANJUNG | 13 | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | 5 | 16 | 3 | 8 | 3 | 23 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 177 |
6 | KARNI | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 133 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M. MARTRI AGOENG, SH | 176 | 161 | 385 | 116 | 148 | 37 | 526 | 159 | 145 | 847 | 106 | 182 | 87 | 75 | 124 | 135 | 150 | 107 | 81 | 334 | 245 | 50 | 48 | 96 | 48 | 4,568 |
2 | NURUL RETNO NAWANGSIH | 120 | 22 | 65 | 91 | 161 | 21 | 63 | 81 | 81 | 449 | 70 | 154 | 61 | 25 | 44 | 88 | 194 | 37 | 100 | 100 | 145 | 22 | 42 | 131 | 21 | 2,388 |
3 | DRS. HAMID NOOR YASIN, MM | 3,063 | 421 | 1,136 | 468 | 1,677 | 905 | 1,097 | 855 | 1,153 | 1,026 | 1,795 | 5,953 | 1,478 | 629 | 932 | 1,004 | 1,442 | 596 | 1,098 | 2,359 | 474 | 518 | 597 | 1,028 | 302 | 32,006 |
4 | H. SOLIKHIN | 68 | 7 | 14 | 11 | 24 | 9 | 22 | 19 | 13 | 46 | 32 | 74 | 12 | 13 | 20 | 36 | 30 | 14 | 41 | 80 | 16 | 11 | 24 | 12 | 10 | 658 |
5 | RUDI WAHYONO | 8 | 3 | 14 | 5 | 11 | 4 | 4 | 9 | 7 | 17 | 2 | 15 | 10 | 3 | 12 | 76 | 19 | 7 | 10 | 26 | 6 | 1 | 4 | 12 | 16 | 301 |
6 | NURUL FITHRI ISHVARI | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 15 | 40 | 11 | 8 | 8 | 21 | 24 | 5 | 40 | 15 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 293 |
7 | ADI KAHARTI | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 111 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDIYANTO DARMASTONO | 55 | 14 | 68 | 13 | 50 | 25 | 75 | 75 | 57 | 40 | 41 | 141 | 62 | 33 | 29 | 28 | 64 | 39 | 51 | 39 | 46 | 37 | 6 | 20 | 8 | 1,116 |
2 | YULIANA SANTOSO | 39 | 8 | 23 | 7 | 26 | 13 | 30 | 23 | 23 | 22 | 27 | 55 | 23 | 18 | 34 | 27 | 31 | 18 | 31 | 34 | 25 | 23 | 6 | 7 | 3 | 576 |
3 | Ir. WIRAWAN AZHAR | 41 | 4 | 7 | 2 | 19 | 4 | 7 | 11 | 8 | 14 | 21 | 30 | 11 | 12 | 5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 24 | 16 | 16 | 1 | 3 | 2 | 320 |
4 | NIVITA PINGKAN SEMBUNG, BCA | 16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 23 | 10 | 4 | 12 | 7 | 11 | 13 | 14 | 9 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 196 |
5 | AGUSTINUS ADI SRI TJAHJONO, SE | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 19 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 178 |
6 | G.R. AJ. PUTRI PURNANINGRUM | 12 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | 27 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 169 |
7 | IKE SUKMASARI | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 89 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANUNG NOTO NUGROHO | 219 | 11 | 25 | 2 | 19 | 5 | 12 | 39 | 12 | 9 | 15 | 33 | 7 | 10 | 16 | 33 | 27 | 15 | 150 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 7 | 725 |
2 | MOH. ASY’ARI MUTHHAR | 77 | 3 | 14 | 2 | 19 | 2 | 11 | 16 | 6 | 9 | 15 | 25 | 12 | 9 | 5 | 22 | 22 | 14 | 12 | 19 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 343 |
3 | NADIA FATHIMAH THOMAFI | 23 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 18 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 156 |
4 | SITI AWALIYAH RACHMAH | 29 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 155 |
5 | TONDO TARMANTO | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 18 | 1 | 5 | 19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 113 |
6 | FITRI LESTARI | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS.H. M. ALI BADARUDIN, SH.MM.PD | 30 | 8 | 20 | 9 | 27 | 9 | 36 | 38 | 16 | 18 | 29 | 118 | 22 | 33 | 32 | 13 | 31 | 14 | 30 | 28 | 9 | 22 | 4 | 1 | 3 | 600 |
2 | JUMALI WAHYONO PERWITO, SS | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 12 | 23 | 7 | 5 | 8 | 86 | 17 | 5 | 5 | 9 | 81 | 71 | 29 | 27 | 3 | 8 | 2 | 3 | 109 | 543 |
3 | EKA VERA RAHMI | 18 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 18 | 21 | 8 | 11 | 26 | 85 | 16 | 17 | 11 | 6 | 21 | 12 | 17 | 20 | 14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 369 |
4 | DENNY SETYAWAN, SE | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 6 | 7 | 10 | 37 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 162 |
5 | MAY RULIYANI SIANIPAR | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 108 |
6 | SITI WULANDARI, S.Sos | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 10 | 34 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 162 |
7 | NENI TRIANA | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 6 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 161 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PRACIMANTORO | GIRITONTRO | GIRIWOYO | BATUWARNO | TIRTOMOYO | NGUNTORONADI | BATURETNO | EROMOKO | WURYANTORO | MANYARAN | SELOGIRI | WONOGIRI | NGADIROJO | SIDOHARJO | JATIROTO | KISMANTORO | PURWANTORO | BULUKERTO | SLOGOHIMO | JATISRONO | JATIPURNO | GIRIMARTO | KARANGTENGAH | PARANGGUPITO | PUHPELEM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. LAILA ISTIANA DIANA SAVITRI, SE | 622 | 134 | 2,869 | 182 | 391 | 55 | 754 | 267 | 381 | 476 | 697 | 642 | 131 | 2,414 | 334 | 188 | 777 | 66 | 242 | 402 | 90 | 119 | 210 | 923 | 83 | 13,449 |
2 | H. NURHADI M. MUSAWIR, SH., MM., MBA | 168 | 17 | 82 | 9 | 34 | 8 | 87 | 35 | 32 | 37 | 54 | 133 | 17 | 38 | 31 | 23 | 88 | 18 | 31 | 32 | 7 | 10 | 10 | 20 | 6 | 1,027 |
3 | Drs. H. SLAMET SUBEKTI | 41 | 4 | 30 | 6 | 20 | 4 | 31 | 8 | 15 | 20 | 22 | 39 | 7 | 20 | 4 | 26 | 31 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 375 |
4 | Dra. Hj. SRI GUNARSI, SH., MH | 130 | 13 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 5 | 4 | 14 | 11 | 26 | 2 | 11 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 305 |
